山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
YQCQ250005 | 萊蕪中油石油銷售有限公司80%股權(quán) | 股權(quán) | 4,031.64萬元 | 2025-03-17 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H | 山西中陽余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 股權(quán) | 150,333.397萬元 | 2025-02-28 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 股權(quán) | 93,944.46萬元 | 2025-02-28 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025BJ1000044 | 贛江新區(qū)城建科技有限公司23%股權(quán) | 929.803123 | 2025-03-18 | 非金屬礦物制品業(yè) |
G32024BJ1000427-2 | 龍巖市雁石貨物儲運有限公司38%股權(quán) | 702.8682 | 2025-03-17 | 裝卸搬運和倉儲業(yè) |
G32025BJ1000042 | 貴州金晟新能源有限公司5%股權(quán) | 2.95 | 2025-03-17 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
重慶 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000016 | 云南青山綠水森林資源收儲管理有限公司5%股權(quán) | 0.0001 | 2025-03-17 | 林業(yè) |
G32024CQ1000094-8 | 千克供應(yīng)鏈科技(重慶)有限公司90%股權(quán) | 196.023 | 2025-02-24 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32025CQ1000011 | 湖北省九歌文化旅游發(fā)展有限公司24.5%股權(quán) | 1382.65 | 2025-02-28 | 公共設(shè)施管理業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000445-3 | 上海金昌工程塑料有限公司100%股權(quán) | 3605 | 2025-03-18 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
G32024SH1000529 | 寶雞市姜炎旅游發(fā)展有限公司60%股權(quán) | 112.638 | 2025-03-18 | 娛樂業(yè) |
G32025SH1000051 | 貴州省物資開發(fā)投資有限責任公司20.26%股權(quán) | 43096.597391 | 2025-03-18 | 批發(fā)業(yè) |
廣東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000160-5 | 桂林機床股份有限公司512.45萬股股權(quán) | 307.470000 | 2025-03-04 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) |
G32025GD0000014 | 烏審旗蒙格沁能源開發(fā)有限責任公司93%股權(quán) | 67750.779000 | 2025-03-07 | 煤炭開采和洗選業(yè) |
G32025GD0000010 | 湖北健康(集團)股份有限公司2.0331%股權(quán) | 205.600000 | 2025-02-26 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_5002d46336a24f5aaf07348dfd4d4932 | 保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 3449000.00元 | 2025-02-25 |
DISCLOSURE_44383f16e53a4d389d84559ae2943fa9 | 無錫信安二號投資合伙企業(yè)(有限合伙)14,152,934.84元合伙份額(占合伙份額的2.6482%) | 66306876.67元 | 2025-02-24 |
DISCLOSURE_b37f19b256e143d8af9b9aa80b366b6c | 金田實業(yè)(集團)股份有限公司10,016,169股股份(占總股本的2.5%) | 1185000.00元 | 2025-02-27 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02