山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
MYCQ240031 | 東營港聯(lián)化管道石油輸送有限公司5%股權(quán) | 2282.59(萬元) | 2025-03-19 | 股權(quán) |
JRZC250013 | 巨野華燕制衣抵債資產(chǎn)項目 | 1040.19(萬元) | 2025-03-14 | (實物)資產(chǎn) |
SZZR240112H | 山東興業(yè)爐料有限公司58.2%股權(quán) | 3958.48(萬元) | 2025-03-18 | 股權(quán) |
SWZC24121202 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10143室3年使用權(quán) | 3.3378(萬元) | 2025-03-19 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC24121201 | 菏澤市牡丹區(qū)西安路東10#住宅樓10221室3年使用權(quán) | 2.7246(萬元) | 2025-03-19 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040006-1 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置公告 | 7.269萬元 | 2025-02-13 | 實物 |
GZ24QH040149-2 | 青海湘和有色金屬有限責(zé)任公司所持2024年18項閑置資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓降價公告 | 174.9357萬元 | 2025-02-27 | 實物 |
YQ25QH050018 | 格爾木京能新能源有限公司一臺車輛公開轉(zhuǎn)讓公告 | 3200元 | 2025-02-27 | 車輛 |
GZ24QH040139-1 | 門源益民公共服務(wù)有限公司一批廢舊鋼材公開轉(zhuǎn)讓降價公告 | 1710元/噸 | 2025-02-25 | 實物 |
GZ24QH030066-5 | 青海匯暢達(dá)貿(mào)易有限公司持有的西寧市城西區(qū)五四大街45號1號樓4單元4291室住宅公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 239.43萬元 | 2025-02-21 | 房產(chǎn) |
GZ24QH020069-12 | 海南州國有資產(chǎn)投資運營集團(tuán)有限公司持有的海南州蔚藍(lán)新能源有限公司100%股權(quán)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 16184.48萬元 | 2025-02-20 | 股權(quán) |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025SC1000001-2 | 攀枝花市高捷環(huán)保科技有限責(zé)任公司80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 3100萬元 | 2025-03-18 | 國有股權(quán) |
DSCQ2025B9291264444-6 | 標(biāo)的1-9幢3層-7 | 0.2241pu009 | 2025-02-25 | 征集合作方 |
DSCQ20251B701275018 | 青羊區(qū)蘇坡街道百仁社區(qū) 158畝項目1號地塊、4號地塊地下砂石轉(zhuǎn)讓 | 0.01pu010 | 2025-02-25 | 未知 |
DSCQ2024A9041223857-49 | 涼水井四期19號樓2層B11號房產(chǎn) | 2.1852萬元 | 2025-02-21 | 未知 |
DSCQ202413BC1223816-49 | 涼水井三期10-1-3房產(chǎn) | 1.548萬元 | 2025-02-21 | 未知 |
DSCQ2024ACBF1223877-49 | 涼水井四期19號樓2層H9號房產(chǎn) | 0.6532萬元 | 2025-02-21 | 未知 |
甘肅 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目推介公告 | 詳見公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項目(國資監(jiān)測編號G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025ES012 | 兩臺履帶式液壓挖掘機轉(zhuǎn)讓(第三次)公告 | 詳見公告 | 2025-02-25 | 二手設(shè)備 |
WL2025TD006 | 慶陽市華池縣柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)孫家川村約3.01畝國有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 | 204.4532 | 2025-03-04 | 土地 |
WL2025FC053 | 甘肅省甘南州卓尼縣福潤洮園小區(qū)4號樓101、204商鋪轉(zhuǎn)讓公告 | 詳見公告 | 2025-02-25 | 房產(chǎn) |
WL2025FC054 | 甘肅省甘南州卓尼縣昱祥家園4號樓301、302商鋪5號樓301、302商鋪轉(zhuǎn)讓公告 | 詳見公告 | 2025-02-25 | 房產(chǎn) |
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109FC250026 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)和義傲城三套房產(chǎn)打包轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號GR2025NM1002150) | 71.597600 | 2025-02-26 | 房地產(chǎn) |
N0109WZ250032 | 打印機、電腦、印刷機等報廢資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓(呼和浩特市千年龍有限責(zé)任公司)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1002149) | 0.107000 | 2025-02-26 | 廢舊物資 |
N0109GQ250010 | 內(nèi)蒙古宇嘉實業(yè)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 2860.000000 | 2025-03-04 | 股權(quán) |
N0109QT250014 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)儲備物資有限公司所屬七家超市招選加盟商項目(國資監(jiān)測編號GR2025NM1002148) | 144.000000 | 2025-03-04 | 其他 |
N0109CL250050 | (蒙AW0T87)帕薩特牌SVW7203FPi小型轎車2.0轉(zhuǎn)讓(2025黨政機關(guān)公務(wù)用車)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1002146) | 0.300000 | 2025-02-25 | 二手車 |
N0109GQ250004 | 烏拉特前旗西高農(nóng)業(yè)科技有限公司35%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000006) | 3330.978900 | 2025-03-11 | 股權(quán) |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025PZC000021 | 白鴿磨料磨具有限公司擁有的一批機械機器 | 詳見公告 | 2025-03-04 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000096-0 | 河南中钖咨詢有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 | 面議 | 2025-03-14 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000437 | 白鴿磨料磨具有限公司擁有的7臺/套機器設(shè)備 | 15.750000萬元 | 2025-02-28 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000020 | 中國移動通信集團(tuán)河南有限公司商丘分公司擁有的五套房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目 | 詳見公告 | 2025-02-28 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000097-0 | 開封恒銳新金剛石制品有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-03-14 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000098-0 | 平頂山愜至大酒店有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-03-14 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02